PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách pháp luật 25 800000
2 Sách nghiệp vụ lớp 1 54 2412000
3 Sách tham đạo đức - BH 61 1220000
4 Sách giáo khoa lớp 1 65 323300
5 Sách tra cứu 70 2188000
6 Sách giáo khoa lớp 2 74 280000
7 Sách tham khảo TV 104 3394400
8 Sách giáo khoa lớp 3 114 545200
9 Sách giáo khoa lớp 4 142 722500
10 Sách giáo khoa lớp 5 143 791500
11 SGK Sách Cánh Diều 170 3160000
12 Sách tham khảo chung 500 17398355
13 Sách biếu tặng 576 7775000
14 Truyện sách thiếu nhi 577 8115500
15 Sách tham khảo toán 651 18352000
16 Sách nghiệp vụ 676 12435900
 
TỔNG
4002
79913655